S2vc Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink Tubing

Application: Insulators, Electrical Wire Insulation
Type: Insulation Sleeve & Tube
Chemistry: Organic Insulation

Products Details

Basic Info.

Model NO.
S2VC
Material
Rubber
Thermal Rating
350 ºC
Maximum Voltage
600 V
Classification
Organic Insulating Material
Certification
ISO9001
Color
Black,Clear,Yellow,Red,Green,Blue,Purple
Brand
Upm Heat Shrink
Shrink Ratio
2:1 3:1
Voltage Class
600V
Flexible
Halogen Free
Insulation
Protection
Identification
See-Through Clear
Wire Bouding
Strain Relief
Transport Package
Neutral Packaging
Trademark
UPM
Origin
Dalian China
HS Code
39173200

Product Description


S2VC Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink Tubing
S2vc Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink Tubing
S2VC Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink Tubing 
Features
      Insulation, Protection,Identification      Operating temperature: -55~105 ºC
      Voltage Class:600-1000 V      Shrink temperature: 105 ºC
      Halogen free, Flexible       Shrink Ratio:2:1 & 3:1
 
Technical Data
Property Test Method Values
Physical Density          -- 0.95
  Thermal endurance          -- 125ºC
  Tensile strength  When test at 500mm/min. ≥25 MPa
  Breakdown elongation  When test at 500mm/min. ≥ 450%
Aging(158 ºC/168hrs)   Tensile strength When test at 500mm/min. ≥ 20 MPa
Breakdown elongation When test at 500mm/min. ≥ 350%
                    Water absorption 24hrs at 23ºC          -- ≤0.5%
  Heat shock 4hrs. at 250ºC No cracking, 
drop or flow
  Cold bend  4hrs at -55ºC No cracking
  Halogen free IEC 61249-2-21 Cl : 900ppm max.
Br : 900ppm max.
Total (Cl + Br) : 1500ppm max.
 
Electrical Dielectric  breakdown voltage          -- ≥ AC 2500V
  Dielectric voltage Withstand   1min.AC2500V No breakdown
  Aging(158 ºC/168hrs)   Dielectric  breakdown voltage          -- AC 2500V min. and more than 
50% of the value obtained with unaged sample
Dielectric voltage Withstand  1min.AC2500V No breakdown
  Volume resistivity          --   ≥1014 Ω.cm
Chemical  Copper stability  168hrs at 158ºC 500mm/min. Elongation≥100%
  Flammability          -- Not flame retardant
Note: The test methods conform to UL224.        
  Shrink ratio 3:1      
Reference As supplied(mm) After recovered(mm) Standard length
UPM S2VC ID min. ID max. WT nom. m/spool
1.5/0.5 1.5  0.5  0.5  200 
3.0/1.0 3.0  1.0  0.7  200 
4.5/1.5 4.5  1.5  0.7  100 
6/2 6.0  2.0  0.8  100 
9/3 9.0  3.0  1.0  50 
12/4 12.0  4.0  1.1  50 
15/5 15.0  5.0  1.2  50 
18/6 18.0  6.0  1.3  50 
24/8 24.0  8.0  1.5  25 
30/10 30.0  10.0  1.7  25 
39/13 39.0  13.0  1.9  25 
50/16 50.0  16.0  2.5  25 
60/20 60.0  20.0  2.6  25 
70/23 70.0  23.0  2.6  25 
80/26 80.0  26.0  2.8  25 
90/30 90.0  30.0  2.8  25 
100/33 100.0  33.0  3.0  25 
Dimensions
  Shrink ratio 2:1                
Reference As supplied ID (mm) After recovered(mm) Standard length Reference As supplied ID(mm) After recovered(mm) Standard length
UPM S2VC ID max. WT  m/spool UPM S2VC ID max. WT  m/spool
0.6  0.9±0.2 0.40  0.33±0.10 200  15.0  15.5±0.4 7.50  0.70±0.10 100 
0.8  1.1±0.2 0.50  0.33±0.10 200  16.0  16.5±0.4 8.00  0.70±0.10 100 
1.0  1.5±0.2 0.65  0.36±0.10 200  17.0  17.5±0.4 8.50  0.70±0.10 100 
1.5  2.0±0.2 0.85  0.45±0.10 200  18.0  19.0±0.5 9.00  0.70±0.10 100 
2.0  2.5±0.2 1.00  0.45±0.10 200  20.0  22.0±0.5 10.00  0.80±0.15 100 
2.5  3.0±0.2 1.30  0.45±0.10 200  22.0  24.0±0.5 11.00  0.80±0.15 100 
3.0  3.5±0.2 1.50  0.45±0.10 200  25.0  26.0±0.5 12.50  0.90±0.15 50 
3.5  4.0±0.2 1.80  0.45±0.10 200  28.0  29.0±0.5 14.00  0.90±0.15 50 
4.0  4.5±0.2 2.00  0.45±0.10 200  30.0  31.5±1.0 15.00  1.00±0.15 50 
4.5  5.0±0.2 2.30  0.45±0.10 100  35.0  36.5±1.0 17.50  1.00±0.15 50 
5.0  5.5±0.2 2.50  0.56±0.10 100  40.0  41.5±1.0 20.00  1.00±0.15 50 
5.5  6.0±0.2 2.75  0.56±0.10 100  45.0  ≥45 22.50  1.10±0.15 25 
6.0  6.5±0.2 3.00  0.56±0.10 100  50.0  ≥50 25.00  1.10±0.15 25 
7.0  7.5±0.3 3.50  0.56±0.10 100  60.0  ≥60 31.00  1.20±0.20 25 
8.0  8.5±0.3 4.00  0.56±0.10 100  70.0  ≥70 36.00  1.20±0.20 25 
9.0  9.5±0.3 4.50  0.56±0.10 100  80.0  ≥80 41.00  1.30±0.20 25 
10.0  10.5±0.3 5.00  0.56±0.10 100  90.0  ≥90 46.00  1.30±0.20 25 
11.0  11.5±0.3 5.50  0.56±0.10 100  100.0  ≥100 51.00  1.30±0.20 25 
12.0  12.5±0.3 6.00  0.56±0.10 100  120.0  ≥120 61.00  1.30±0.20 25 
13.0  13.5±0.3 6.50  0.70±0.10 100  150.0  ≥150 76.00  1.30±0.20 25 
14.0  14.5±0.3 7.00  0.70±0.10 100  180.0  ≥180 91.00  1.30±0.20 25 
 
 
     ID=Internal Diameter       WT= Wall Thickness
Typical application
       Ideal for electrical insulation,strain relief,wire bonding and light harness jacketing
       Common applications include electronic systems of subway, aircraft, submarine 
    , control room facilities and sealed environment
Ordering 
      Standard color : Clear
S2vc Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink TubingS2vc Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink TubingS2vc Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink TubingS2vc Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink TubingS2vc Very Clear Thin Wall Crosslinked Polyolefin Shrink Tubing

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours